fiestas municipales.
| Día | Festividad | Descripción |
| 24 junio | San Juan Bautista. | Se celebra en Los Corrales el 24 de junio si bien los festejos se prolongan durante varias jornadas. |
| 5 Agosto | Ntra. Señora de la Rueda | Se festeja en el pueblo de Barros se rinde tributo a la Virgen de la Rueda, venerada en su ermita. |
| 15 Agosto | Ntra. Señoras de Las Caldas | En Los Corrales se festeja el 15 de agosto a la Virgen de las Caldas, en el santuario en el que se venera su imagen. |
| 8 Sept. | Ntra. Señora de Los Remedios | Se celebra en la localidad de Coó. |
| 16 Sept. | San Cipriano | Se celebra en el barrio de Lombera de Los Corrales. |
| 21 Sept. | San Mateo | Festividad que tiene lugar en la localidad del mismo nombre. |
| 16 Sept. | San Roque | Se festeja en la localidad de Somahoz. |
| 21 Sept. | Fiesta de la Mangosta | Tiene lugar Somahoz, esta celebración consistente en asar castañas al aire libre, junto a los castaños, al tiempo que se cantan y bailan tradicionales canciones montañesas. Es una de las fiestas más populares de la zona y con ella se da la bienvenida al otoño. |
| Ultimo Fin de Semana de Agosto y Primer Fin de Semana Sept. | Guerras Cantabras | Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Se rememora un acontecimiento histórico: la resistencia de los cántabros ante el avance conquistador del Imperio Romano, las Guerras Cántabras que tuvieron lugar entre los años 29 y 19 AC. |